Filtered Equipment
Showing 6 of 6

Mde Machinery
SX1100F/SX1100MOUNT
Price
$10,863.68 (not including Freight)
Sub: LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR
Machine: 13,000LBS-18,000LBS
Attach: 43.33" OPENING WIDTH
MDE SCORPION SX1100F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED
View

Mde Machinery
SX1250F/SX1250MOUNT
Price
$13,819.85 (not including Freight)
Sub: LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR
Machine: 18,000LBS-28,000LBS
Attach: 43.33" OPENING WIDTH
MDE SCORPION SX1250F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED
View

Mde Machinery
SX1400F/SX1400MOUNT
Price
$16,732.43 (not including Freight)
Sub: LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR
Machine: 28,000LBS-39,000LBS
Attach: 73.25" OPENING WIDTH
MDE SCORPION SX1400F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED
View

Mde Machinery
SX1650F/SX1650MOUNT
Price
$28,922.14 (not including Freight)
Sub: LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR
Machine: 39,000LBS-77,000LBS
Attach: 87" OPENING WIDTH
MDE SCORPION SX1650F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED
View

Mde Machinery
SX700F/SX700 MOUNT
Price
$5,653.80 (not including Freight)
Sub: LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR
Machine: 3,000LBS-6,600LBS
Attach: 27.55" OPENING WIDTH
MDE SCORPION SX700F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED
View

Mde Machinery
SX850F/SX850MOUNT
Price
$8,389.00 (not including Freight)
Sub: LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR
Machine: 7,700LBS-12,000LBS
Attach: 33.46" OPENING WIDTH
MDE SCORPION SX850F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED
View
| Image | Name | Model | Sub Category | Description | Machine Size | Attachment Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mde Machinery | SX1100F/SX1100MOUNT | LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR | MDE SCORPION SX1100F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED | 13,000LBS-18,000LBS | 43.33" OPENING WIDTH | $10,863.68 (not including Freight) |
![]() | Mde Machinery | SX1250F/SX1250MOUNT | LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR | MDE SCORPION SX1250F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED | 18,000LBS-28,000LBS | 43.33" OPENING WIDTH | $13,819.85 (not including Freight) |
![]() | Mde Machinery | SX1400F/SX1400MOUNT | LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR | MDE SCORPION SX1400F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED | 28,000LBS-39,000LBS | 73.25" OPENING WIDTH | $16,732.43 (not including Freight) |
![]() | Mde Machinery | SX1650F/SX1650MOUNT | LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR | MDE SCORPION SX1650F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE WITH **FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED | 39,000LBS-77,000LBS | 87" OPENING WIDTH | $28,922.14 (not including Freight) |
![]() | Mde Machinery | SX700F/SX700 MOUNT | LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR | MDE SCORPION SX700F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED | 3,000LBS-6,600LBS | 27.55" OPENING WIDTH | $5,653.80 (not including Freight) |
![]() | Mde Machinery | SX850F/SX850MOUNT | LOG & DEBRIS GRAPPLE FIXED POSITION EXCAVATOR | MDE SCORPION SX850F EXCAVATOR DEBRIS AND LOG GRAPPLE FIXED POSITION **100% SWEDISH HARDOX STEEL**MOUNT AND PINS INCLUDED**NO HOSES OR COUPLERS INCLUDED | 7,700LBS-12,000LBS | 33.46" OPENING WIDTH | $8,389.00 (not including Freight) |
